公里數 | 站點 | 補給站 | 設備 | 經過組別 |
0K | 起點位置 | X | 救護站(一) | X |
1.7K/7.5K | 197縣道口 | 補給站(1) | X | 43K、21K |
4.5K | 電光聖母壇 全馬折返點1、半馬折返點 | 補給站(2) | X | 43K、21K |
10.4K/29.5K | 防汛道路上1 GoogleMap連結 | 補給站(3) | X | 43K |
13.5K/26.4K | 防汛道路上2 GoogleMap連結 | 補給站(4) | 醫護站 | 43K |
16.9/22.4K | 防汛道路3(台9線橋下) GoogleMap連結 | 補給站(5) | X | 43K |
19.5K | 全馬折返點2 | 補給站(6) | X | 43K |
30.7K | 自然村 | 補給站(7) | X | 43K、21K、12K |
34.3K | 紅石路口 | 補給站(8) | 救護站(二) | 43K、21K、12K |
36.9K | 綜觀日月亭 | 補給站(9) | X | 43K、21K、12K |
40.4K | 虹橋 | 補給站(10) | X | 43K、21K、12K |
43K | 關山親水公園 | 終點補給 | 救護站(一) | X |
※因應山野無痕戶外運動準則,活動當天全程將無紙杯使用。
※補給站提供的供給物品種類包括:礦泉水、熱飲、功能飲料、香蕉等。將依賽事需求,將補給分放在不同的補給站。
※禁止任何未經許可民眾接觸參賽選手的補給品,同時也禁止參賽選手接受不明身份人員的任何補給物品。