2022關山好米馬拉松【秩序冊 】
大會電話 : 0937-783-322 救護電話 :0966-582965 Line : @focusline
#請評估自身身體健康狀況#
#活動前請有充足睡眠及請勿飲酒#
#響應山野無痕戶外運動準則,活動期間請自行準備"環保杯"#
目錄:
1.各組錄取人數(總排/分排)
2.選手名單
3.活動流程表
4.停車資訊
5.各組別競賽路線說明
6.拍照打卡送好禮
7.接駁注意事項
8.高雄、宜蘭接駁車時程表(含上下地點圖片提示)
9.台東市區接駁車時程表(含上下地點圖片提示)
10.接駁車名單
▼各組錄取人數▼
2022關山好米馬拉松 |
項目 | 性別 | 總排錄取人數 | 組別 | 分排錄取人數 |
全馬組 | 男 | 5 | 男長青組 | 10 |
男甲組 | 10 |
男乙組 | 10 |
男丙組 | 3 |
男丁組 | 3 |
女 | 5 | 女甲組 | 10 |
女乙組 | 10 |
女丙組 | 3 |
半馬組 | 男 | 3 | 男長青組 | 3 |
男甲組 | 3 |
男乙組 | 3 |
男丙組 | 3 |
男丁組 | 3 |
女 | 3 | 女甲組 | 3 |
女乙組 | 3 |
女丙組 | 3 |
女丁組 | 3 |
挑戰組 | 男 | 3 | 男子組 | 0 |
女 | 3 | 女子組 | 0 |
▼選手名單▼
姓名 | 號碼布 | 報名項目 | 組別 | | 姓名 | 號碼布 | 報名項目 | 組別 |
李興彰 | 1001 | 全馬組 | 男長青組 | | 謝佳利 | 3064 | 半馬組 | 男甲組 |
李明德 | 1002 | 全馬組 | 男甲組 | | 廖慶偉 | 3065 | 半馬組 | 男乙組 |
蔡明和 | 1003 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳國銘 | 3066 | 半馬組 | 男甲組 |
林保吉 | 1004 | 全馬組 | 男甲組 | | 黃國華 | 3067 | 半馬組 | 男乙組 |
楊証中 | 1005 | 全馬組 | 男乙組 | | 張君平 | 3068 | 半馬組 | 男乙組 |
曾國達 | 1006 | 全馬組 | 男甲組 | | 張耀銘 | 3069 | 半馬組 | 男長青組 |
李日益 | 1007 | 全馬組 | 男長青組 | | 張智瑋 | 3070 | 半馬組 | 男丙組 |
潘元朗 | 1008 | 全馬組 | 男長青組 | | 李俊彥 | 3071 | 半馬組 | 男乙組 |
張倫 | 1009 | 全馬組 | 男乙組 | | 林智元 | 3072 | 半馬組 | 男長青組 |
鍾運華 | 1010 | 全馬組 | 男長青組 | | 王聖濠 | 3073 | 半馬組 | 男丙組 |
林業展 | 1011 | 全馬組 | 男乙組 | | 王瑞埼 | 3074 | 半馬組 | 男丙組 |
盧炳憲 | 1012 | 全馬組 | 男甲組 | | 張簡圳惠 | 3075 | 半馬組 | 男甲組 |
許昊翔 | 1013 | 全馬組 | 男乙組 | | 李貴財 | 3076 | 半馬組 | 男丙組 |
田馥綱 | 1014 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳銘昌 | 3077 | 半馬組 | 男乙組 |
于?彬 | 1015 | 全馬組 | 男甲組 | | 葛天賜 | 3078 | 半馬組 | 男丙組 |
吳尚霖 | 1016 | 全馬組 | 男甲組 | | 胡英祥 | 3079 | 半馬組 | 男甲組 |
林增田 | 1017 | 全馬組 | 男長青組 | | 黃舒偉 | 3080 | 半馬組 | 男乙組 |
郭志霄 | 1018 | 全馬組 | 男乙組 | | 李陽琛 | 3081 | 半馬組 | 男長青組 |
徐立偉 | 1019 | 全馬組 | 男甲組 | | 林昭帆 | 3082 | 半馬組 | 男丙組 |
郭魯俠 | 1020 | 全馬組 | 男甲組 | | 呂季霖 | 3083 | 半馬組 | 男甲組 |
黃國良 | 1021 | 全馬組 | 男甲組 | | 李家麟 | 3084 | 半馬組 | 男甲組 |
張金富 | 1022 | 全馬組 | 男乙組 | | 余展輝 | 3085 | 半馬組 | 男甲組 |
劉陳裕 | 1023 | 全馬組 | 男長青組 | | 吳佳謙 | 3086 | 半馬組 | 男丙組 |
廖協發 | 1024 | 全馬組 | 男長青組 | | 林建寬 | 3087 | 半馬組 | 男乙組 |
葉明熙 | 1025 | 全馬組 | 男甲組 | | 林俊雄 | 3088 | 半馬組 | 男丙組 |
黃元宏 | 1026 | 全馬組 | 男甲組 | | 孫孝虎 | 3089 | 半馬組 | 男長青組 |
賴宏易 | 1027 | 全馬組 | 男乙組 | | 陳至威 | 3090 | 半馬組 | 男丁組 |
吳宏鋼 | 1028 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳銘智 | 3091 | 半馬組 | 男甲組 |
勞上德 | 1029 | 全馬組 | 男甲組 | | 劉建佑 | 3092 | 半馬組 | 男乙組 |
吳浩然 | 1030 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳志鵬 | 3093 | 半馬組 | 男甲組 |
李志文 | 1031 | 全馬組 | 男長青組 | | 謝昕 | 3094 | 半馬組 | 男乙組 |
黃文宏 | 1032 | 全馬組 | 男甲組 | | 林建銘 | 3095 | 半馬組 | 男甲組 |
葉長源 | 1033 | 全馬組 | 男甲組 | | 張寶賢 | 3096 | 半馬組 | 男丙組 |
陳邦生 | 1034 | 全馬組 | 男甲組 | | 呂國義 | 3097 | 半馬組 | 男乙組 |
林特玄 | 1035 | 全馬組 | 男乙組 | | 龐世華 | 3098 | 半馬組 | 男乙組 |
張耿睿 | 1036 | 全馬組 | 男乙組 | | 汪宇義 | 3099 | 半馬組 | 男丙組 |
林晏震 | 1037 | 全馬組 | 男乙組 | | 黃俊豪 | 3100 | 半馬組 | 男丙組 |
楊鍾鼎 | 1038 | 全馬組 | 男乙組 | | 韓忠祥 | 3101 | 半馬組 | 男甲組 |
吳萬定 | 1039 | 全馬組 | 男長青組 | | 詹仲凡 | 3102 | 半馬組 | 男乙組 |
吳春城 | 1040 | 全馬組 | 男長青組 | | 李沅融 | 3103 | 半馬組 | 男丙組 |
雷平宇 | 1041 | 全馬組 | 男甲組 | | 曾士倫 | 3104 | 半馬組 | 男丙組 |
劉育廷 | 1042 | 全馬組 | 男甲組 | | 王育健 | 3105 | 半馬組 | 男乙組 |
謝慶彥 | 1043 | 全馬組 | 男甲組 | | 李政庭 | 3106 | 半馬組 | 男丙組 |
江文財 | 1044 | 全馬組 | 男長青組 | | 張維宸 | 3107 | 半馬組 | 男丁組 |
莫志恒 | 1045 | 全馬組 | 男甲組 | | 楊建鋒 | 3108 | 半馬組 | 男丙組 |
宋兆賢 | 1046 | 全馬組 | 男長青組 | | 林俊廷 | 3109 | 半馬組 | 男乙組 |
何炎富 | 1047 | 全馬組 | 男甲組 | | 劉進忠 | 3110 | 半馬組 | 男乙組 |
雷奇龍 | 1048 | 全馬組 | 男乙組 | | 施盛流 | 3111 | 半馬組 | 男長青組 |
陳志輝 | 1049 | 全馬組 | 男乙組 | | 李勝雄 | 3112 | 半馬組 | 男乙組 |
黃文生 | 1050 | 全馬組 | 男長青組 | | 吳明益 | 3113 | 半馬組 | 男丁組 |
魏志展 | 1051 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳宏申 | 3114 | 半馬組 | 男乙組 |
游竣博 | 1052 | 全馬組 | 男乙組 | | 李炘諺 | 3115 | 半馬組 | 男丁組 |
丘柏力 | 1053 | 全馬組 | 男長青組 | | 林士民 | 3116 | 半馬組 | 男丙組 |
連建華 | 1054 | 全馬組 | 男長青組 | | 王建富 | 3117 | 半馬組 | 男甲組 |
何明鍾 | 1055 | 全馬組 | 男乙組 | | 樊博聞 | 3118 | 半馬組 | 男丙組 |
陳家凡 | 1056 | 全馬組 | 男丙組 | | 廖哲聖 | 3119 | 半馬組 | 男丙組 |
陳建利 | 1057 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳慶光 | 3120 | 半馬組 | 男乙組 |
吳志仁 | 1058 | 全馬組 | 男甲組 | | 郭家麟 | 3121 | 半馬組 | 男乙組 |
張以竹 | 1059 | 全馬組 | 男長青組 | | 張泰豐 | 3122 | 半馬組 | 男乙組 |
段冠洲 | 1060 | 全馬組 | 男乙組 | | 邱添和 | 3123 | 半馬組 | 男甲組 |
林俊宇 | 1061 | 全馬組 | 男甲組 | | 李福祉 | 3124 | 半馬組 | 男乙組 |
尹懷魯 | 1062 | 全馬組 | 男甲組 | | 洪志麟 | 3125 | 半馬組 | 男乙組 |
柯清勇 | 1063 | 全馬組 | 男長青組 | | 朱震川 | 3126 | 半馬組 | 男乙組 |
徐炳榮 | 1064 | 全馬組 | 男長青組 | | 高銘陽 | 3127 | 半馬組 | 男乙組 |
劉尚融 | 1065 | 全馬組 | 男乙組 | | 楠梓金城武 | 3128 | 半馬組 | 男乙組 |
呂國柱 | 1066 | 全馬組 | 男長青組 | | 郭宗勝 | 3129 | 半馬組 | 男乙組 |
郭瑞銘 | 1067 | 全馬組 | 男甲組 | | 洪穀寶 | 3130 | 半馬組 | 男乙組 |
柯義文 | 1068 | 全馬組 | 男丙組 | | 簡子堯 | 3131 | 半馬組 | 男丙組 |
陸盈村 | 1069 | 全馬組 | 男甲組 | | 邱俊男 | 3132 | 半馬組 | 男丙組 |
宋志偉 | 1070 | 全馬組 | 男丙組 | | 郭大誠 | 3133 | 半馬組 | 男丙組 |
李宗彥 | 1071 | 全馬組 | 男丙組 | | 楊志遠 | 3134 | 半馬組 | 男長青組 |
謝世明 | 1072 | 全馬組 | 男甲組 | | 莊順統 | 3135 | 半馬組 | 男乙組 |
張哲煌 | 1073 | 全馬組 | 男長青組 | | 林裕進 | 3136 | 半馬組 | 男乙組 |
陳篤恭 | 1074 | 全馬組 | 男長青組 | | 林鎮賢 | 3137 | 半馬組 | 男丙組 |
王文宗 | 1075 | 全馬組 | 男乙組 | | 吳政原 | 3138 | 半馬組 | 男甲組 |
陳俊明 | 1076 | 全馬組 | 男乙組 | | 林本博 | 3139 | 半馬組 | 男長青組 |
陳俊杰 | 1077 | 全馬組 | 男乙組 | | 胡凱勝 | 3140 | 半馬組 | 男丙組 |
林韋志 | 1078 | 全馬組 | 男乙組 | | 涂焜銘 | 3141 | 半馬組 | 男甲組 |
劉定昌 | 1079 | 全馬組 | 男乙組 | | 陳泓宇 | 3142 | 半馬組 | 男乙組 |
陳順宏 | 1080 | 全馬組 | 男乙組 | | 賴諄憲 | 3143 | 半馬組 | 男丁組 |
黃耀輝 | 1081 | 全馬組 | 男甲組 | | 古順榮 | 3144 | 半馬組 | 男乙組 |
楊孟儒 | 1082 | 全馬組 | 男乙組 | | 朱乃慶 | 3145 | 半馬組 | 男丙組 |
林坤鑫 | 1083 | 全馬組 | 男乙組 | | 張晃魁 | 3146 | 半馬組 | 男乙組 |
葉文詮 | 1084 | 全馬組 | 男乙組 | | 謝建智 | 3147 | 半馬組 | 男甲組 |
謝宗? | 1085 | 全馬組 | 男甲組 | | 余深賢 | 3148 | 半馬組 | 男乙組 |
谷縱.喀勒芳安 | 1086 | 全馬組 | 公關組 | | 仲永凱 | 3149 | 半馬組 | 男乙組 |
王力生 | 1087 | 全馬組 | 公關組 | | 蔡靜修 | 4001 | 半馬組 | 女甲組 |
賴建圖 | 1088 | 全馬組 | 男甲組 | | 李芳紜 | 4002 | 半馬組 | 女乙組 |
王明南 | 1089 | 全馬組 | 男長青組 | | 戴利家 | 4003 | 半馬組 | 女丙組 |
高維斌 | 1090 | 全馬組 | 男乙組 | | 周貞秀 | 4004 | 半馬組 | 女乙組 |
李金全 | 1091 | 全馬組 | 男乙組 | | 林婉婷 | 4005 | 半馬組 | 女乙組 |
楊勝淵 | 1092 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳知輿 | 4006 | 半馬組 | 女乙組 |
蔡同武 | 1093 | 全馬組 | 男長青組 | | 羅少卿 | 4007 | 半馬組 | 女乙組 |
鄧先化 | 1094 | 全馬組 | 男長青組 | | 卓慧玲 | 4008 | 半馬組 | 女甲組 |
李璧池 | 1095 | 全馬組 | 男乙組 | | 卓芳亙 | 4009 | 半馬組 | 女甲組 |
蔡政龍 | 1096 | 全馬組 | 男乙組 | | 劉美玉 | 4010 | 半馬組 | 女甲組 |
施惠國 | 1097 | 全馬組 | 男甲組 | | 李淑萍 | 4011 | 半馬組 | 女乙組 |
陳清山 | 1098 | 全馬組 | 男甲組 | | 李嘉玲 | 4012 | 半馬組 | 女甲組 |
鄧國豐 | 1099 | 全馬組 | 男乙組 | | 黃愛媛 | 4013 | 半馬組 | 女丙組 |
陳政龍 | 1100 | 全馬組 | 男乙組 | | 鄧珮妤 | 4014 | 半馬組 | 女丁組 |
史民其 | 1101 | 全馬組 | 男乙組 | | 周妏蒨 | 4015 | 半馬組 | 女丙組 |
周俊哲 | 1102 | 全馬組 | 男長青組 | | 羅怡纓 | 4016 | 半馬組 | 女丙組 |
顏信郎 | 1103 | 全馬組 | 男甲組 | | 林姿妤 | 4017 | 半馬組 | 女丙組 |
詹昆祐 | 1104 | 全馬組 | 男乙組 | | 楊琇環 | 4018 | 半馬組 | 女甲組 |
彭肇基 | 1105 | 全馬組 | 男長青組 | | 張秀娟 | 4019 | 半馬組 | 女甲組 |
艾祖華 | 1106 | 全馬組 | 男甲組 | | 葉芯語 | 4020 | 半馬組 | 女乙組 |
楊明泉 | 1107 | 全馬組 | 男長青組 | | 沈佩君 | 4021 | 半馬組 | 女乙組 |
林景嘉 | 1108 | 全馬組 | 男乙組 | | 劉家瑄 | 4022 | 半馬組 | 女丁組 |
簡基勝 | 1109 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳惠秀 | 4023 | 半馬組 | 女甲組 |
林志賢 | 1110 | 全馬組 | 男甲組 | | 王淑萍 | 4024 | 半馬組 | 女甲組 |
陳太龍 | 1111 | 全馬組 | 男長青組 | | 林欣翎 | 4025 | 半馬組 | 女乙組 |
李守義 | 1112 | 全馬組 | 男長青組 | | 林美英 | 4026 | 半馬組 | 女甲組 |
吳哲銓 | 1113 | 全馬組 | 男乙組 | | 王鴻慈 | 4027 | 半馬組 | 女丙組 |
周志勇 | 1114 | 全馬組 | 男甲組 | | 徐靖雯 | 4028 | 半馬組 | 女乙組 |
黃惠能 | 1115 | 全馬組 | 男長青組 | | 楊玲凰 | 4029 | 半馬組 | 女甲組 |
黃正昇 | 1116 | 全馬組 | 男甲組 | | 王愛寧 | 4030 | 半馬組 | 女乙組 |
游禎民 | 1117 | 全馬組 | 男甲組 | | 王承婕 | 4031 | 半馬組 | 女丙組 |
徐正國 | 1118 | 全馬組 | 男甲組 | | 林淑美 | 4032 | 半馬組 | 女甲組 |
陳世偵 | 1119 | 全馬組 | 男甲組 | | 張心秀 | 4033 | 半馬組 | 女丙組 |
陳盈光 | 1120 | 全馬組 | 男甲組 | | 洪靖雅 | 4034 | 半馬組 | 女甲組 |
李金龍 | 1121 | 全馬組 | 男長青組 | | 洪雅珠 | 4035 | 半馬組 | 女乙組 |
沈嘉祥 | 1122 | 全馬組 | 男乙組 | | 連奕璇 | 4036 | 半馬組 | 女丁組 |
黃建仁 | 1123 | 全馬組 | 男乙組 | | 石郁潔 | 4037 | 半馬組 | 女乙組 |
石欽淵 | 1124 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳麗如 | 4038 | 半馬組 | 女甲組 |
李泉金 | 1125 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳?融 | 4039 | 半馬組 | 女甲組 |
梁美強 | 1126 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳文鈴 | 4040 | 半馬組 | 女甲組 |
游本志 | 1127 | 全馬組 | 男長青組 | | 黃雯欣 | 4041 | 半馬組 | 女丙組 |
古文廷 | 1128 | 全馬組 | 男乙組 | | 崔家蓉 | 4042 | 半馬組 | 女乙組 |
莊銘忠 | 1129 | 全馬組 | 男甲組 | | 鄭雯琳 | 4043 | 半馬組 | 女丙組 |
賴昆城 | 1130 | 全馬組 | 男甲組 | | 吳月華 | 4044 | 半馬組 | 女乙組 |
黃永信 | 1131 | 全馬組 | 男甲組 | | 蕭湘鈴 | 4045 | 半馬組 | 女丙組 |
周鈴昌 | 1132 | 全馬組 | 男甲組 | | 楊裴綺 | 4046 | 半馬組 | 女丙組 |
張耀仁 | 1133 | 全馬組 | 男乙組 | | 黃美華 | 4047 | 半馬組 | 女甲組 |
鄭貴中 | 1134 | 全馬組 | 男甲組 | | 林秀月 | 4048 | 半馬組 | 女甲組 |
謝志堅 | 1135 | 全馬組 | 男甲組 | | 吳心雅 | 4049 | 半馬組 | 女乙組 |
謝志茂 | 1136 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳嘉齡 | 4050 | 半馬組 | 女甲組 |
楊坤錦 | 1137 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡榭妮 | 4051 | 半馬組 | 女乙組 |
黃?鈞 | 1138 | 全馬組 | 男丙組 | | 洪寰 | 4052 | 半馬組 | 女甲組 |
黃弘任 | 1139 | 全馬組 | 男丙組 | | 黃淑萍 | 4053 | 半馬組 | 女乙組 |
游坤發 | 1140 | 全馬組 | 男丙組 | | 留麗娟 | 4054 | 半馬組 | 女甲組 |
蔡茂崑 | 1141 | 全馬組 | 男長青組 | | 李瑋珊 | 4055 | 半馬組 | 女乙組 |
朱正平 | 1142 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡麗惠 | 4056 | 半馬組 | 女乙組 |
洪啟智 | 1143 | 全馬組 | 男甲組 | | 閻筱晴 | 4057 | 半馬組 | 女乙組 |
鄧炘榮 | 1144 | 全馬組 | 男甲組 | | 林俞伶 | 4058 | 半馬組 | 女丙組 |
羅源瑞 | 1145 | 全馬組 | 男乙組 | | 吳敏 | 4059 | 半馬組 | 女丙組 |
蔡豐印 | 1146 | 全馬組 | 男丙組 | | 林江琪 | 4060 | 半馬組 | 女丙組 |
許慶賢 | 1147 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡宜真 | 4061 | 半馬組 | 女丁組 |
葉博倫 | 1148 | 全馬組 | 男長青組 | | 范玉愛 | 4062 | 半馬組 | 女丙組 |
劉子暘 | 1149 | 全馬組 | 男丁組 | | 陳雅靜 | 4063 | 半馬組 | 女丁組 |
賴滄廷 | 1150 | 全馬組 | 男丁組 | | Nguyen Thi Bich Ly | 4064 | 半馬組 | 女丙組 |
張朝惠 | 1151 | 全馬組 | 男長青組 | | 江淑芬 | 4065 | 半馬組 | 女甲組 |
胡健誠 | 1152 | 全馬組 | 男甲組 | | Lan Nguyen | 4066 | 半馬組 | 女丁組 |
龐廣江 | 1153 | 全馬組 | 男甲組 | | 謝俞楨 | 4067 | 半馬組 | 女丁組 |
陳慶芳 | 1154 | 全馬組 | 男乙組 | | 李珮嘉 | 4068 | 半馬組 | 女丙組 |
伍順全 | 1155 | 全馬組 | 男甲組 | | 潘佳伶 | 4069 | 半馬組 | 女乙組 |
李春勇 | 1156 | 全馬組 | 男甲組 | | 郭育華 | 4070 | 半馬組 | 女乙組 |
顏賢章 | 1157 | 全馬組 | 男乙組 | | 李佳樺 | 4071 | 半馬組 | 女乙組 |
林權宏 | 1158 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳思瑀 | 4072 | 半馬組 | 女丙組 |
劉文進 | 1159 | 全馬組 | 男甲組 | | 洪菀蒨 | 4073 | 半馬組 | 女丙組 |
許福崇 | 1160 | 全馬組 | 男長青組 | | 張道庭 | 4074 | 半馬組 | 女丁組 |
紀順隆 | 1161 | 全馬組 | 男乙組 | | 嚴玉庭 | 4075 | 半馬組 | 女乙組 |
洪義昌 | 1162 | 全馬組 | 男甲組 | | 張冠婷 | 4076 | 半馬組 | 女丙組 |
張善政 | 1163 | 全馬組 | 男甲組 | | 杜雅雯 | 4077 | 半馬組 | 女乙組 |
麥春福 | 1164 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳育冠 | 5001 | 挑戰組 | 男子組 |
潘慶鴻 | 1165 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳啟超 | 5002 | 挑戰組 | 男子組 |
夏廣傑 | 1166 | 全馬組 | 男甲組 | | 李光祥 | 5003 | 挑戰組 | 男子組 |
黃清正 | 1167 | 全馬組 | 男甲組 | | 李東益 | 5004 | 挑戰組 | 男子組 |
李正聖 | 1168 | 全馬組 | 男乙組 | | 施文真 | 5005 | 挑戰組 | 男子組 |
黃昭哲 | 1169 | 全馬組 | 男甲組 | | 李冠晨 | 5006 | 挑戰組 | 男子組 |
陳憲瑞 | 1170 | 全馬組 | 男長青組 | | 鄭學鴻 | 5007 | 挑戰組 | 公關組 |
吳漢章 | 1171 | 全馬組 | 男乙組 | | 張淵智 | 5008 | 挑戰組 | 公關組 |
梁家豪 | 1172 | 全馬組 | 男甲組 | | 賴裕民 | 5009 | 挑戰組 | 公關組 |
林博文 | 1173 | 全馬組 | 男乙組 | | 葉啟伸 | 5010 | 挑戰組 | 公關組 |
潘柳青 | 1174 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳富忠 | 5011 | 挑戰組 | 公關組 |
余偉碩 | 1175 | 全馬組 | 男丙組 | | 李弘宇 | 5012 | 挑戰組 | 公關組 |
王文伸 | 1176 | 全馬組 | 男乙組 | | 胡智樺 | 5013 | 挑戰組 | 男子組 |
黃順吉 | 1177 | 全馬組 | 男長青組 | | 李雲棣 | 5014 | 挑戰組 | 男子組 |
劉建成 | 1178 | 全馬組 | 男乙組 | | 李峰全 | 5015 | 挑戰組 | 男子組 |
郭慶隆 | 1179 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳鴻益 | 5016 | 挑戰組 | 男子組 |
張照和 | 1180 | 全馬組 | 男乙組 | | 王志軍 | 5017 | 挑戰組 | 男子組 |
林炎宗 | 1181 | 全馬組 | 男長青組 | | 王子毫 | 5018 | 挑戰組 | 男子組 |
游國君 | 1182 | 全馬組 | 男甲組 | | 王子杰 | 5019 | 挑戰組 | 男子組 |
楊華振 | 1183 | 全馬組 | 男長青組 | | 邱爵 | 5020 | 挑戰組 | 男子組 |
王仕賢 | 1184 | 全馬組 | 男長青組 | | 邱藤 | 5021 | 挑戰組 | 男子組 |
陳志偉 | 1185 | 全馬組 | 男甲組 | | 游鎧希 | 5022 | 挑戰組 | 男子組 |
顧育瑞 | 1186 | 全馬組 | 男甲組 | | 游世榮 | 5023 | 挑戰組 | 男子組 |
蘇天得 | 1187 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳冠宇 | 5024 | 挑戰組 | 男子組 |
王金生 | 1188 | 全馬組 | 男甲組 | | 王麒 | 5025 | 挑戰組 | 男子組 |
歐佳和 | 1189 | 全馬組 | 男乙組 | | 胡韋杰 | 5026 | 挑戰組 | 男子組 |
丁兆泮 | 1190 | 全馬組 | 男長青組 | | 邱亞瑟 | 5027 | 挑戰組 | 男子組 |
劉玉益 | 1191 | 全馬組 | 男長青組 | | 王律智 | 5028 | 挑戰組 | 男子組 |
林吉宏 | 1192 | 全馬組 | 男甲組 | | 林子濬 | 5029 | 挑戰組 | 男子組 |
周天寶 | 1193 | 全馬組 | 男長青組 | | 吳敏生 | 5030 | 挑戰組 | 男子組 |
張家祥 | 1194 | 全馬組 | 男甲組 | | 陳鴻生 | 5031 | 挑戰組 | 男子組 |
蔡坤坡 | 1195 | 全馬組 | 男長青組 | | 陳垣佐 | 5032 | 挑戰組 | 男子組 |
劉華成 | 1196 | 全馬組 | 男乙組 | | 張光輝 | 5033 | 挑戰組 | 男子組 |
陳振芳 | 1197 | 全馬組 | 男甲組 | | 簡鳴凱 | 5034 | 挑戰組 | 男子組 |
鄭成九 | 1198 | 全馬組 | 男丙組 | | 許卜文 | 5035 | 挑戰組 | 男子組 |
邱天化 | 1199 | 全馬組 | 男長青組 | | 許家淮 | 5036 | 挑戰組 | 男子組 |
呂文漢 | 1200 | 全馬組 | 男乙組 | | 黃彥儒 | 5037 | 挑戰組 | 男子組 |
王儒屏 | 1201 | 全馬組 | 男乙組 | | 林天鈞 | 5038 | 挑戰組 | 男子組 |
林孟璋 | 1202 | 全馬組 | 男乙組 | | 李陽生 | 5039 | 挑戰組 | 男子組 |
文多斌 | 1203 | 全馬組 | 男甲組 | | 廖華斌 | 5040 | 挑戰組 | 男子組 |
許正寬 | 1204 | 全馬組 | 男甲組 | | 林世豪 | 5041 | 挑戰組 | 男子組 |
陳來源 | 1205 | 全馬組 | 男甲組 | | 韓家正 | 5042 | 挑戰組 | 男子組 |
高誓男 | 1206 | 全馬組 | 男長青組 | | 張翔達 | 5043 | 挑戰組 | 男子組 |
林育德 | 1207 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡瑞澄 | 5044 | 挑戰組 | 男子組 |
黃宏民 | 1208 | 全馬組 | 男乙組 | | 林百鍊 | 5045 | 挑戰組 | 男子組 |
劉明基 | 1209 | 全馬組 | 男長青組 | | 許庭瑋 | 5046 | 挑戰組 | 男子組 |
張景松 | 1210 | 全馬組 | 男甲組 | | 莊凱麟 | 5047 | 挑戰組 | 男子組 |
吳翰奇 | 1211 | 全馬組 | 男甲組 | | 傅思堯 | 5048 | 挑戰組 | 男子組 |
李志忠 | 1212 | 全馬組 | 男甲組 | | 賴?仁 | 5049 | 挑戰組 | 男子組 |
傅耀德 | 1213 | 全馬組 | 男甲組 | | 賴?強 | 5050 | 挑戰組 | 男子組 |
陳應詮 | 1214 | 全馬組 | 男甲組 | | 卓紹誠 | 5051 | 挑戰組 | 男子組 |
陳百輝 | 1215 | 全馬組 | 男甲組 | | 楊明勳 | 5052 | 挑戰組 | 男子組 |
康有民 | 1216 | 全馬組 | 男甲組 | | 楊丞翰 | 5053 | 挑戰組 | 男子組 |
蘇中華 | 1217 | 全馬組 | 男乙組 | | 葉佳豪 | 5054 | 挑戰組 | 男子組 |
潘文昌 | 1218 | 全馬組 | 男乙組 | | 葉佳衡 | 5055 | 挑戰組 | 男子組 |
洪坤麟 | 1219 | 全馬組 | 男甲組 | | 江佳祐 | 5056 | 挑戰組 | 男子組 |
鐘意鎮 | 1220 | 全馬組 | 男甲組 | | 何柏霆 | 5057 | 挑戰組 | 男子組 |
虢恕仁 | 1221 | 全馬組 | 男乙組 | | 江金田 | 5058 | 挑戰組 | 男子組 |
林奐廷 | 1222 | 全馬組 | 男乙組 | | 李聯典 | 5059 | 挑戰組 | 男子組 |
葉乃源 | 1223 | 全馬組 | 男甲組 | | 艾德康 | 5060 | 挑戰組 | 男子組 |
陳利人 | 1224 | 全馬組 | 男甲組 | | 艾德寬 | 5061 | 挑戰組 | 男子組 |
戴政彥 | 1225 | 全馬組 | 男乙組 | | 葉孟其 | 5062 | 挑戰組 | 男子組 |
涂育魁 | 1226 | 全馬組 | 男甲組 | | 范揚賢 | 5063 | 挑戰組 | 男子組 |
李振興 | 1227 | 全馬組 | 男長青組 | | 呂錫來 | 5064 | 挑戰組 | 男子組 |
舒跑哥 | 1228 | 全馬組 | 男甲組 | | 余雲龍 | 5065 | 挑戰組 | 男子組 |
范德威 | 1229 | 全馬組 | 男甲組 | | 余凱晟 | 5066 | 挑戰組 | 男子組 |
石川義人 | 1230 | 全馬組 | 男甲組 | | 余凱靖 | 5067 | 挑戰組 | 男子組 |
楊有富 | 1231 | 全馬組 | 男甲組 | | 張勝雄 | 5068 | 挑戰組 | 男子組 |
吳明珂 | 1232 | 全馬組 | 男甲組 | | 林加祥 | 5069 | 挑戰組 | 男子組 |
黃培欽 | 1233 | 全馬組 | 男乙組 | | 張政程 | 5070 | 挑戰組 | 男子組 |
楊凱文 | 1234 | 全馬組 | 男乙組 | | 余則緯 | 5071 | 挑戰組 | 男子組 |
李木山 | 1235 | 全馬組 | 男乙組 | | 陳玟穎 | 5072 | 挑戰組 | 男子組 |
張誠祥 | 1236 | 全馬組 | 男乙組 | | 劉芸境 | 5073 | 挑戰組 | 男子組 |
李旺朝 | 1237 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡承寰 | 5074 | 挑戰組 | 男子組 |
陳志韋 | 1238 | 全馬組 | 男乙組 | | 謝昂志 | 5075 | 挑戰組 | 男子組 |
李祖強 | 1239 | 全馬組 | 男乙組 | | 李柏增 | 5076 | 挑戰組 | 男子組 |
吳文彬 | 1240 | 全馬組 | 男長青組 | | 劉宇傑 | 5077 | 挑戰組 | 男子組 |
林宏勇 | 1241 | 全馬組 | 男長青組 | | 鄭一郎 | 5078 | 挑戰組 | 男子組 |
游善程 | 1242 | 全馬組 | 男甲組 | | 蔡豐任 | 5079 | 挑戰組 | 男子組 |
