競賽路線
一、路跑路線
微風運河-微風棒球場-追風滑輪場折返-微風機車練習場-成蘆橋下-微風網球場-會場。
二、補給物資
(一) 全馬組:備全馬組有14個補給站:備有礦泉水、運動飲料、鹽、水果、食物……等,以補充體力。 地點 | 全馬組 | 海拔 | 水站距 | 撤站時間 |
微風運河旁起點 | 0.0K | 1M | 2.40K | - |
微風第四停車場1號水站 | 2.40K | 2M | 3.40K | 07:00:00 |
觀音坑溪橋3號水站 | 5.80K | 6M | 2.90K | 07:30:00 |
龍形渡船頭4號水站 | 8.70K | 2M | 3K | 08:00:00 |
米倉紫竹宮旁公園5號水站 | 11.70K | 2M | 2.80K | 08:40:00 |
挖子尾自保留區6號水站 | 14.50K | 1M | 2.60K | 09:00:00 |
台北港1號入口前7號水站 | 17.10K | 2M | 2.80K | 09:20:00 |
台北港區8號水站 | 19.90K | 7M | 2.90K | 09:50:00 |
台北港區第一折返 | 19.90K | 7M | - | 09:50:00 |
台北港1號入口前7號水站 | 22.80K | 2M | 2.50K | 10:20:00 |
挖子尾自保留區6號水站 | 25.30K | 4M | 3.00K | 10:40:00 |
米倉紫竹宮旁公園5號水站 | 28.30K | 3M | 2.80K | 11:10:00 |
龍形渡船頭4號水站 | 31.10K | 2M | 3.00K | 11:40:00 |
觀音坑溪橋3號水站 | 34.10K | 6M | 3.40K | 12:10:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 37.50K | 6M | 2.70K | 12:40:00 |
溪美越堤道第二折返 | 38.90K | 6M | - | 12:55:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 40.20K | 6M | - | 13:10:00 |
微風運河終點會 場 | 42.20K | 1M | - | 13:30:00 |
(二) 21K組:備有7個補給站:備有礦泉水、運動飲料、鹽、水果、食物……等,以補充體力。 地點 | 半馬組 | 海拔 | 水站距 | 撤站時間 |
微風運河旁起點 | 0.00K | 1M | 2.40K | - |
微風第四停車場1號水站 | 2.40K | 2M | 2.60K | 07:30:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 5.00K | 6M | 3.50K | 08:00:00 |
溪美越堤道第一折返 | 6.80K | 6M | - | 08:20:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 8.50K | 6M | 2.70K | 08:40:00 |
觀音坑溪橋3號水站 | 11.70K | 6M | 2.90K | 09:15:00 |
龍形渡船頭4號水站 | 14.60K | 2M | 1.20K | 09:45:00 |
渡船頭前半馬組折返 | 15.20K | 2M | - | 09:50:00 |
龍形渡船頭4號水站 | 15.80K | 2M | 2.90K | 09:55:00 |
觀音坑溪橋3號水站 | 18.70K | 6M | - | 10:30:00 |
微風運河終點會場 | 21.10K | 1M | - | 11:00:00 |
(三) 10K組:備有3個補給站:備有礦泉水、運動飲料、鹽、水果、食物……等,以補充體力。
地點 | 10K組 | 海拔 | 水站距 | 撤站時間 |
微風運河旁起點 | 0.00K | 1M | 2.40K | - |
微風第四停車場1號水站 | 2.40K | 2M | 2.60K | 07:50:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 5.00K | 6M | 3.50K | 08:25:00 |
溪美越堤道第一折返 | 6.80K | 6M | - | 08:50:00 |
往三重堤防涼亭2號水站 | 8.50K | 6M | - | 09:10:00 |
微風運河終點會場 | 10.10K | 1M | - | 09:30:00 |
(四) 5K組:共設有1個補給站:備有礦泉水、運動飲料等,以補充體力。
地點 | 5K組 | 海拔 | 水站距 | 撤站時間 |
微風運河旁起點 | 0.00K | 1M | 2.40K | - |
微風第四停車場1號水站 | 2.40K | 2M | - | 08:15:00 |
往三重堤防折返 | 4.10K | 6M | - | 08:40:00 |
微風運河終點會場 | 5.10K | 1M | - | 09:00:00 |