交通資訊&接駁車資訊
一、停車場
1. 以下停車場距離會場步行約20分鐘。
2. 優先停【羅娜停車場】與【羅娜文物館停車場】,再停【羅娜花卉園區】。
3. 活動期間為避免大量私人運具湧入活動會場周邊,導致周邊路邊停車紊亂或違規停車之情事發生,影響活動秩序與交通維持管制,因此,建議自行開車之活動民眾,將汽機車停至鄰近路邊及本活動規劃停車空間。
二、活動接駁車
1.去程憑接駁卡上車,請提早抵達接駁點等待,依乘車組別準時上車,逾時不候
2.上車時請將接駁卡交給司機檢查,不用回收
3.2021年有加購接駁車的選手,將於活動當天,在大會服務台辦理退費,原加購價$150/人。
| 地點 | 班次 | 乘車組別 |
去程 | 羅娜停車場→久美活動中心 | 04:00 | 72K、43K |
04:20 | 43K、22K |
04:40 | 22K、10K |
05:00 | 10K |
| 地點 | 班次 | 乘車組別 |
回程 | 久美活動中心→羅娜停車場 | 11:00 - 18:30 滿車發車 | 72K、43K、22K、10K |
羅娜停車場接駁地點 |
|
▼接駁車名單▼
競賽編號 | 團隊名稱 | 報名者姓名 | 人數 |
1001 | 舒康跑跑樂 | 吳O華 | 1 |
1002 | 舒康跑跑樂 | 吳O玲 | 1 |
1003 | 舒康跑跑樂 | 薛O琪 | 1 |
1004 | 舒康跑跑樂 | 謝O謀 | 1 |
1016 | 3比8跑步笑隊 | 張O君 | 1 |
1017 | 3比8跑步笑隊 | 吳O裕 | 1 |
1018 | 3比8跑步笑隊 | 白O源 | 2 |
1019 | 3比8跑步笑隊 | 王O定 | 1 |
1021 | 益泳騎Run 跑隊 | 陳O和 | 2 |
1040 | 高麗菜 | 鄭O芸 | 1 |
1041 | 二三年的冬天 | 李O軒 | 1 |
1042 | 二三年的冬天 | 李O恩 | 1 |
1043 | 二三年的冬天 | 劉O靜 | 1 |
1044 | 二三年的冬天 | 曾O華 | 1 |
1045 | 二三年的冬天 | 邢O | 1 |
1046 | 二三年的冬天 | 林O嫻 | 1 |
1061 | Happy Run | 蕭O昭 | 4 |
1072 | 四人幫 | 鍾O英 | 1 |
1073 | 四人幫 | 邱O俐 | 1 |
1074 | 四人幫 | 曹O娥 | 1 |
1075 | 四人幫 | 翁O谷 | 1 |
1089 | 廢物粗乃丸 | 沈O穎 | 1 |
1090 | 廢物粗乃丸 | 林O哲 | 1 |
1091 | 廢物粗乃丸 | 王O堯 | 1 |
1095 | Dna6013 | 劉O蟬 | 1 |
1100 | 慢慢跑 | 許O倫 | 1 |
1101 | 高雄市農友慢跑協會 | 林O靜 | 1 |
1104 | 高晟 | 劉O仁 | 2 |
1107 | 跑步克星 | 潘O佑 | 1 |
1108 | 跑步克星 | 陳O竹 | 1 |
1125 | 個人 | 鍾O宏 | 1 |
1143 | 個人 | 邱O峻 | 1 |
1145 | 個人 | 房O苑 | 2 |
1148 | 個人 | 陳O羽 | 1 |
1184 | 朵拉 | 何O玉 | 1 |
1185 | 朵拉 | 謝O芳 | 1 |
1189 | 個人 | 周O儒 | 1 |
2001 | 舒康跑跑樂 | 卓O屯 | 1 |
2002 | 舒康跑跑樂 | 林O如 | 1 |
2003 | 舒康跑跑樂 | 張O方 | 1 |
2004 | 舒康跑跑樂 | 李O勳 | 1 |
2005 | 舒康跑跑樂 | 蔡O葉 | 1 |
2006 | 舒康跑跑樂 | 謝O惟 | 1 |
2007 | 舒康跑跑樂 | 王O義 | 1 |
2022 | 3比8跑步笑隊 | 郭O束 | 1 |
2023 | 3比8跑步笑隊 | 張O華 | 1 |
2024 | 3比8跑步笑隊 | 黃O | 1 |
2026 | 高麗菜 | 陳O娟 | 1 |
2027 | 高麗菜 | 鄭O菁 | 1 |
2028 | 高麗菜 | 劉O豪 | 1 |
2035 | 水岸家園 | 單O林 | 3 |
2054 | 這個隊名是要打在證書上面嗎 | 吳O丞 | 2 |
2056 | 雅亮跑跑隊 | 許O婷 | 1 |
2057 | 雅亮跑跑隊 | 林O亮 | 1 |
2059 | 田心莊主 | 陳O田 | 1 |
2060 | 田心莊主 | 陳O心 | 1 |
2071 | 個人 | 吳O文 | 2 |
2076 | 個人 | 丁O軒 | 2 |
2079 | 個人 | 周O新 | 1 |
2080 | 個人 | 凌O鴻 | 1 |
2081 | 個人 | 張O弘 | 1 |
2084 | 個人 | 李O棟 | 2 |
2094 | 個人 | 毛O毅 | 1 |
2097 | 個人 | 吳O哲 | 1 |
2104 | 個人 | 陳O麟 | 2 |
2106 | 個人 | 劉O純 | 1 |
2112 | 個人 | 鐘O娟 | 1 |
4001 | 舒康跑跑樂 | 王O銘 | 1 |
4002 | 舒康跑跑樂 | 張O燕 | 1 |
4003 | 舒康跑跑樂 | 鄭O政 | 1 |
4004 | 舒康跑跑樂 | 劉O福 | 1 |
4005 | 舒康跑跑樂 | 陳O菘 | 1 |
4024 | 高麗菜 | 方O源 | 1 |
4025 | 高麗菜 | 姚O生 | 1 |
4035 | 桐林晨跑團 | 李O諺 | 1 |
4036 | 桐林晨跑團 | 鍾O杰 | 1 |
4037 | 桐林晨跑團 | 李O? | 1 |
4038 | 桐林晨跑團 | 郭O毅 | 1 |
4048 | 哥倆好 | 游O華 | 1 |
4049 | 哥倆好 | 邱O碩 | 1 |
4050 | 哥倆好 | 王O嘉 | 1 |
4051 | 思雨 | 蔡O正 | 2 |
4059 | 愛逞強二人組 | 王O志 | 1 |
4060 | 愛逞強二人組 | 邱O慧 | 1 |
4064 | 高雄市農友慢跑協會 | 王O華 | 1 |
4070 | 個人 | 洪O硯 | 1 |
4073 | 個人 | 陳O國 | 1 |
4079 | 個人 | 楊O勝 | 1 |
4081 | 個人 | 熊O | 1 |
4083 | 個人 | 許O旗 | 1 |
4085 | 個人 | 許O翔 | 1 |
4086 | 個人 | 李O聖 | 3 |
4093 | 個人 | 林O慕 | 1 |
4094 | 個人 | 王O山 | 1 |
4096 | 個人 | 詹O傑 | 1 |
4101 | 個人 | 陳O發 | 2 |
4102 | 個人 | 林O東 | 1 |
4104 | 個人 | 黃O銘 | 1 |
4105 | 個人 | 高O駿 | 1 |
4107 | 個人 | 蕭O鴻 | 1 |
4108 | 個人 | 駱O龍 | 1 |
4109 | 個人 | 張O明 | 2 |
4111 | 個人 | 許O安 | 1 |
4113 | 個人 | 紀O進 | 2 |
4114 | 個人 | 陳O彬 | 1 |
4115 | 個人 | 張O寶 | 1 |
4116 | 個人 | 洪O昌 | 1 |
4117 | 個人 | 何O宏 | 1 |
4119 | 個人 | 黃O偉 | 1 |
4120 | 個人 | 呂O | 2 |
4121 | 個人 | 陳O圻 | 1 |
4122 | 個人 | 張O祥 | 1 |
4123 | 個人 | 翁O明 | 1 |
4125 | 個人 | 劉O輝 | 1 |
4127 | 個人 | 陳O富 | 2 |
4129 | 個人 | 施O義 | 1 |
4130 | 個人 | 詹O陽 | 1 |
4132 | 個人 | 李O瑋 | 1 |
4135 | 個人 | 吳O奇 | 1 |
4146 | 個人 | 潘O玲 | 1 |
7001 | 舒康跑跑樂 | 劉O輝 | 1 |
7024 | Dna6013 | 王O成 | 1 |
7025 | 挑戰自己也挑戰他人 | 陳O州 | 1 |
7026 | 挑戰自己也挑戰他人 | 林O欽 | 1 |
7031 | 薯條三兄弟 | 呂O志 | 2 |
7032 | 薯條三兄弟 | 劉O焜 | 1 |
7033 | 慢慢跑 | 許O元 | 1 |
7046 | 個人 | 陳O鼎 | 1 |
7047 | 個人 | 鐘O鈞 | 1 |
7052 | 個人 | 向O陽 | 1 |
7055 | 個人 | 溫O勳 | 1 |
7061 | 個人 | 鄧O海 | 1 |
7063 | 個人 | 王O木 | 1 |
7064 | 個人 | 林O偉 | 1 |
7066 | 個人 | 李O勳 | 1 |
7070 | 個人 | 林O治 | 1 |
7076 | 個人 | 黃O霖 | 1 |
7079 | 個人 | 吳O霖 | 1 |
7090 | 個人 | 陳O龍 | 2 |
7096 | AED RUNNER | 劉O俊 | 1 |
如有未盡事宜經主辦單位會議決議後,得隨時修正公佈之。